描述
ENC-A901_英特尔® Apollo Lake系列_低功耗工业主板、3.5寸嵌入式主板
处理器系统 | CPU | Intel® Apollo Lake系列 Atom CPU -J3455 4核,高达2.3GHz,无风扇设计 |
CPU封装 | Intel® Apollo Lake SOC | |
芯片组 | 英特尔® Apollo Lake系列 Atom SOC | |
BIOS | 64Mb UEFI BIOS,支持唤醒和上电自动开机,外插CMOS电池 | |
内存 | 技术架构 | DDR3L 1866/1600/1333 non-ECC SODIMM |
容量 | MAX 16GB | |
插槽 | 2个SODIMM 内存槽 | |
视频 | 图形控制器 | 集成Intel® HD Graphics 500显卡,高达750MHz, 内嵌12 Eus单元图形媒体加速器 DirectX 12,Pixel Shader 5.0 支持H.264@Level 5.2,HEVC(H.265),JPEG,VP8,VP9 硬件解码 |
VGA | 最高分辨率2K | |
LVDS | 双通道24Bit,最高分辨率2K | |
HDMI | HDMI接口,最高分辨率4K@60Hz,支持音频输出和蓝光高清播放 | |
多显支持 | 三显同步或异步显示 | |
网络 | 控制器 | 网络1: RTL8111E千兆网卡,RJ45 |
网络2: RTL8111E千兆网卡,RJ45 | ||
支持网络唤醒/PXE功能 | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码,MIC/Line-out/Line-in,5W功放 |
Super I/O | 控制器 | NTC6106 SIO |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
温度侦测 | 支持CPU/主板/HDD温度侦测 | |
输入/输出接口 | USB 3.0/2.0 | 4 x USB 3.0/2.0兼容接口,最大支持+5V@1A. |
USB 2.0 | 2个, 兼容USB2.0 / 1.1,最大支持+5V@1A. | |
COM口 | Com1 9线RS232 | |
Com2-4 3线RS232 | ||
COM5-COM6 3线RS232/RS485可选 | ||
GPIO | 12位,提供例程, 自由定义输入/输出,可跳线选择3.3V/5V@24mA电平 | |
扩展接口 | LPC+SMBUS | 支持外扩串口,GPIO,TPM模块 |
Mini-PCIe | 1个全长Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB设备 | |
1个全长Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块 | ||
3G UIM卡槽,内置翻盖 | ||
存储 | SATA | 标准SATA接口,外加SATA HDD 电源座子 |
M-SATA | 1个全长m-SATA scoket, 最大传输速率3Gb/s | |
EMMC | KINGSTONE 16/32G EMMC兼容可选 | |
电源 | 电源类型 | AT/ATX硬件可跳线选择供电模式,DC9-30V输入,LT3780电源方案,支持电源反向、过压保护,2PIN 5.08mm带固定螺丝凤凰头接口 |
F_PANEL /LED |
LED | HDD/POWER LED 灯柱,其它状态指示灯 |
F_PANEL PB/RESET/HDD LED/PB LED PINHEADER | ||
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
存储温度 | -20°C ~ 80°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
尺寸 | 3.5″标准,145 x 102mm | |
功耗 | 12W(Max) | |
认证 | FCC CLASS B, CE, RoHS 标准 |