描述
NIS-886_英特尔® 凌动™ Cedar Trail,工业自动化,低功耗,,高可靠性无风扇工控电脑
处理器系统 |
CPU | 英特尔® 凌动™Cedar Trail处理器N2600 / 2800 |
CPU插槽 | 板载 | |
前端总线 | 800 / 1066Mhz | |
芯片组 | CG82NM10 | |
内存
|
技术架构 | DDR3L-800MT/s and 1066MT/s |
容量 | 板载2GB | |
插槽 | N/A | |
视频
|
图形控制器 | 英特尔® 3600系列图形媒体加速器 |
LCD | N/A | |
N/A | ||
LVDS | N/A | |
N/A | ||
DVI | N/A | |
N/A | ||
HDMI | 支持 HDMI 1.3, 接口类型 A, 19针 | |
最高分辨率: 2560 * 1600 | ||
VGA | 1*DB15 VGA | |
最高分辨率: 1920 * 1200 | ||
双显支持 | VGA+HDMI | |
网络 |
控制器 | 网络1: 英特尔82583V千兆网卡 |
网络2: N/A | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(LINEOUT + 麦克风 ) |
Super I/O | 控制器 | WINBOND 83627DHG,支持系统温度侦测 |
硬件监测 |
看门狗定时器 | 定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位 |
智能风扇 | N/A | |
TPM | 控制器 | N/A |
I/O接口
|
USB | 6个, 兼容USB 2.0/1.1 |
串口 | 1个RS232 | |
并口 | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | N/A | |
IR | N/A | |
扩展接口 | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PC104 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | 1个Mini-PCIe 1x插槽,支持WIFI/3G无线通信 | |
UIM Scoket | 1个标准SIM卡插槽 | |
存储
|
SATA | 1个SATAII |
IDE | N/A | |
SSD | N/A | |
SD 卡 | N/A | |
Compact Flash | N/A | |
电源 |
电源类型 | 宽电压直流12-24V |
电源功耗 | 典型功耗: 12W | |
工作环境
|
工作温度 | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C | |
工作湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无凝露 | |
存储湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无凝露 | |
外观尺寸 |
尺寸 | 长145mm * 宽135mm * 高32mm |
重量 | 0.40Kg | |
认证 | FCC, CE, RoHS 标准 |
订购信息
型号名称 | 描述 |
NIS-866-N2600 | Intel N2600 1.6G CPU with 2GB DDR3,SSD,VGA/HDMI,1*COM,6*USB,1*LAN,12V@3A电源适配器,无风扇电脑 |
NIS-866-N2800 | Intel N2800 1.8G CPU with 2GB DDR3,SSD,VGA/HDMI,1*COM,6*USB,1*LAN,12V@3A电源适配器,无风扇电脑 |