CMS-560-英特尔®凌动™_低功耗模块_无风扇系统_嵌入式主板_军工级主板
处理器系统 | CPU | 英特尔® 凌动™Cedar Trail处理器N2600/2800 |
CPU封装 | 板载 |
前端总线 | 800 / 1066Mhz |
芯片组 | G82NM10 |
BIOS | 系统BIOS: SPI BIOS |
内存 | 技术架构 | 板载1GB / 2GB DDR3(可选) |
容量 | 最大支持2GB |
插槽 | N/A |
视频 | 图形控制器 | 英特尔®图形媒体加速器3600 / 3650 |
DP | 最高分辨率: 1600 * 1200(可选) |
N/A |
LVDS | 支持单18/24 位输出 |
最高分辨率: 1366 * 768 |
DVI | 最高分辨率: 1920 * 1200(可选) |
N/A |
HDMI | 最高分辨率:1920 * 1200(可选) |
N/A |
VGA | 1个DB15标准的VGA接口 |
最高分辨率: 1920 * 1200 |
双显支持 | LVDS+DP, LVDS+VGA, LVDS+HDMI, LVDS+DVI (可选) |
网络 | 控制器 | 支持底板扩展 |
N/A |
音频 | 控制器 | 瑞昱ALC887 HD音频编解码器(左右声道+麦克风) (可选) |
Super I/O | 控制器 | SMSC3114 |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位 |
风扇 | N/A |
TPM | 控制器 | 支持 |
输入/输出接口 | USB | 8个, 兼容2.0/1.1 |
串口 | 4个RS - 232 (3线TTL) |
并口 | 支持扩展 |
PS/2 | 支持扩展 |
GPIO | 5通道输入5通道输出(可增加) |
IEEE 1394 | 支持扩展 |
扩展插槽 | 总线 | 1个SM总线, 1个LPC总线, 1个I2C总线 |
PCIeX4 | N/A |
PCIeX1 | 4个PCIe |
Pc104 | N/A |
PCI | N/A |
Mini-PCIe | 支持 |
存储 | SATA | 2个SATA |
IDE | N/A |
SSD | N/A |
eSATA | N/A |
Cf卡 | N/A |
电源 | 电源类型 | 直流+5V @ 6A供电 |
电源功耗 | 最大功耗7W, 待机功耗0.92W |
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60° |
存储温度 | -40°C ~ 85°C |
工作湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 |
存储湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 |
外观尺寸 | 尺寸 | 100mm * 75mm |
重量 | 0.060Kg |
认证 | FCC, CE, RoHS标准 |
CMS-560 |
Intel N2600-1.6GHz with 2GB DDR3, CMS-240 BUS |
CMS-580 |
Intel N2800-1.86GHz with 2GB DDR3, CMS-240 BUS |